Fonte: Climatempo
Menu:

Somar Meteorologia


Escolha a Cidade:
Escolha o Mês:
Escolha o Ano:

Dados registrados no mês de Julho de 2010 em Santos-SP
Dia Temp. Min. Temp. Máx. Precipitação
1 15.4 23.5 0
2 15.9 24.7 0
3 16 23.8 0
4 16.2 23.5 0
5 16.3 26.8 0
6 16.5 25.2 0
7 16.5 30.7 0.3
8 16.7 32.5 0
9 19.2 24 0
10 19.5 23.5 0
11 17.2 26.4 0
12 17.5 34.4 0
13 18.3 24.4 0
14 15.5 17.5 49.8
15 15 18.1 38.4
16 16.4 17.5 68.3
17 16.4 20.3 20.8
18 17.1 21.3 14.2
19 17.5 25.4 0.8
20 17.7 27.7 0
21 18.1 26.9 0
22 18.4 35.2 0
23 20.3 24.5 0
24 19 24.6 18.8
25 17.4 26.2 4.3
26 17.3 30.2 0
27 17.8 18.7 5.6
28 17.2 24.4 15
29 17.5 24.5 0.8
30 19.4 25.3 0
31 17.1 32.8 0
  Média Média Total
17.3° C 25.3° C 237.1mm
Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.